____________________________________________________
NUESTROS SECTORES
____________________________________________________
____________________________________________________
LISTA DE PRODUCTOS CERTIFICADOS
____________________________________________________
Numero de la certificación | Fecha de Emisión del certificado | NOM-ENER | Producto | Marca | Modelos amparados | Modelo representativo | Especificaciones del modelo representativo | Certificado Vigente hasta | Estatus | Fracción(es) Arancelaria(s) | Notas | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMN23C00021 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | ENERHIT-06 | ENERHIT-06 | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 4.5 L/min Tipo de Gas: L.P. Carga térmica(kW): 7.5 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 87 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | Se incorporo el rubro de capacidad en los calentadores ya que solo decia volumen, consiuderando tambien otro tipo de calentadores. | ||
TMN23C00022 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | ENERHIT-06N | ENERHIT-06N | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 4.5 L/min Tipo de Gas: NATURAL Carga térmica(kW): 7.8 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 85 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00023 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | ENERHIT-09 | ENERHIT-09 | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 6.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Carga térmica(kW): 10.0 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 87 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00024 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | ENERHIT-09N | ENERHIT-09N | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 6.0 L/min Tipo de Gas: NATURAL Carga térmica(kW): 10.5 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 87 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00025 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | ENERHIT-12 | ENERHIT-12 | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 8.5 L/min Tipo de Gas: L.P. Carga térmica(kW): 14.0 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 90 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00026 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | ENERHIT-12N | ENERHIT-12N | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 8.5 L/min Tipo de Gas: NATURAL Carga térmica(kW): 14.8 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 88 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00027 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | PRIMO-06 | PRIMO-06 | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 4.2 L/min Tipo de Gas: L.P. Carga térmica(kW): 7.3 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 88 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00028 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | PRIMO-06N | PRIMO-06N | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 4.2 L/min Tipo de Gas: NATURAL Carga térmica(kW): 7.3 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 87 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00029 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | IUSIN-16P | IUSIN-16P | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 13.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Carga térmica(kW): 22.0 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 87 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00030 | 08/03/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | IUSIN-30P | IUSIN-30P | Tipo de Calentador: INSTANTANEO Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 24 L/min Tipo de Gas: L.P. Carga térmica(kW): 41.0 Consumo de Gas en modo espera:0.00 L Eficiencia declarada: 90 | 07/03/2024 | VIGENTE | 8419.11.01 | |||
TMN23C00064 | 19/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | PRIMO PLUS 8L | PRIMO PLUS 8L | Tipo de Calentador: RÁPIDA RECUPERACIÓN Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 6.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 10.5 Consumo de Gas en modo espera: 0.011 kg/día 0.03 m^3/ día Eficiencia declarada: 82 | 18/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 | |
TMN23C00065 | 19/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALRR-9LP, CALRR-9NA | PRIMO, ENERHIT | Tipo de Calentador: RÁPIDA RECUPERACIÓN Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 9.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 10.5 Consumo de Gas en modo espera: 0.02 kg/día 0.003 m^3/día Eficiencia declarada: 82 | 18/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) B) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 B) SE INDICAN DOS MODELOS COMO REPRESENTATIVOS LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A PRUEBAS DE LABORATORIO UNO PARA CADA TIPO DE GAS |
|
TMN23C00079 | 21/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALRR-6LP, CALRR-6NA | PRIMO, ENERHIT | Tipo de Calentador: RÁPIDA RECUPERACIÓN Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 5.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 8.5 Consumo de Gas en modo espera: 0.01 kg/día, 0.03 m^3/día Eficiencia declarada: 82 | 20/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) B) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 B) SE INDICAN DOS MODELOS COMO REPRESENTATIVOS LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A PRUEBAS DE LABORATORIO UNO PARA CADA TIPO DE GAS |
|
TMN23C00080 | 21/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT | ENERHIT, PRIMO | Tipo de Calentador: RÁPIDA RECUPERACIÓN Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 7.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 11.5 Consumo de Gas en modo espera: 0.02 kg/día, 0.03 m^3/día Eficiencia declarada: 82 | 20/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) B) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 B) SE INDICAN DOS MODELOS COMO REPRESENTATIVOS LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A PRUEBAS DE LABORATORIO UNO PARA CADA TIPO DE GAS |
|
TMN23C00081 | 21/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO PLUS 6L, CALRR-5LP | PRIMO PLUS 6L | Tipo de Calentador: RÁPIDA RECUPERACIÓN Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 4.5 L/min Tipo de Gas: L.P. Y GAS NATURAL Carga térmica(kW): 8.0 Consumo de Gas en modo espera: 0.01kg/día 0.01 m^3/día Eficiencia declarada: 82 | A) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 | ||||
TMN23C00082 | 21/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALRR-12LP, CALRR-12NA | ENERHIT, PRIMO | Tipo de Calentador: RÁPIDA RECUPERACIÓN Volumen (L): N/A, CAPACIDAD: 10.0 L/min Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 17.0 Consumo de Gas en modo espera: 0.02 kg/día, 0.03m^3/día Eficiencia declarada: 82 | 20/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) B) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 B) SE INDICAN DOS MODELOS COMO REPRESENTATIVOS LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A PRUEBAS DE LABORATORIO UNO PARA CADA TIPO DE GAS |
|
TMN23C00103 | 28/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALDEP-80LP, CALDEP-80NA | PRIMO | Tipo de Calentador: ALMACENAMIENTO Volumen (L): 80 L CAPACIDAD: N/A Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 3.0 Consumo de Gas en modo espera: 0.70 L/día, 0.09 m^3/dïa Eficiencia declarada: 77 | 27/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 | |
TMN23C000104 | 28/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALDEP-60LP, CALDEP-60NA | ENERHIT | Tipo de Calentador: ALMACENAMIENTO Volumen (L): 60 CAPACIDAD: N/A Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 3.0 Consumo de Gas en modo espera: 0.44 L/día, 0.27 m^3/día Eficiencia declarada: 75 | 27/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 | |
TMN23C000105 | 28/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALDEP-38LP, CALDEP-38NA | PRIMO | Tipo de Calentador: ALMACENAMIENTO Volumen (L): 38 CAPACIDAD: N/A Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 3.0 Consumo de Gas en modo espera: 0.56 L/día, 0.52m^3/día Eficiencia declarada: 74 | 27/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 | |
TMN23C000106 | 28/04/2023 | NOM-003-ENER-2021 | CALENTADOR | IUSA, MASTER FLOWS | PRIMO, PRIMO PLUS, ENERHIT, CALDEP-40LP, CALDEP-40NA | ENEHIT, PRIMO | Tipo de Calentador: ALMACENAMIENTO Volumen (L): 40 CAPACIDAD: N/A Tipo de Gas: L.P. Y NATURAL Carga térmica(kW): 3.0 Consumo de Gas en modo espera: 0.43 L/día, 0.48 m^3/día Eficiencia declarada: 74 | 27/04/2026 | VIGENTE | N/A | A) | A) EL CERTIFICADO SE EMITE EN LA MODALIDAD M2 B) SE INDICAN DOS MODELOS COMO REPRESENTATIVOS LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A PRUEBAS DE LABORATORIO UNO PARA CADA TIPO DE GAS |
|
TMN23C00137 | 09/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | SIN MARCA | MX15W-0502000UU | MX15W-0502000UU | *Tipo (Conforme a descripción): TENSION DE SALIDA USB Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50 / 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 5 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 10.156 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 2 Factor de Potencia: 0.524 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.7870 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 0.8427 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM: 0.10 W Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.026781 W | 08/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00153 | 17/05/2023 | NOM-032-ENER-2013 | BOCINA BLUETOOTH | JBL | PARTYBOX310 | PARTYBOX310 | *Tipo de producto: EQUIPO PARA REPRODUCCION DE AUDIO *Subtipo de producto: INDEPENDIENTE Tensión eléctrica (V): 100-240 Frecuencia (Hz):50/60 Potencia(W):80 | 16/05/2024 | VIGENTE | 8518.22.02, 8518.22.02.02 | |||
TMN23C00156 | 17/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | TING SHEN | TS-8W24V | TS-8W24V | *Tipo (Conforme a descripción): TENSION DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50 / 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 24 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 7.92 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.33 A Factor de Potencia: 0.5687 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.8058 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 0.8350 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.0387 | 16/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99, 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00160 | 22/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | DONG GUANG GAO YI ELECTRONIC CO., LTD. | RSS1002-096120-W2 | RSS1002-096120-W2 | *Tipo (Conforme a descripción): TENSION DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 - 240 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50 / 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 12 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 7.2 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.6 A Factor de Potencia: 0.5206 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.8171 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 0.8520 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.0446 | 21/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99, 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00164 | 22/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | SIN MARCA | YSC20-0593000 | YSC20-0593000 | *Tipo (Conforme a descripción): BAJA TENSIÓN DE SALIDA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 5.9 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 17.7 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 3 A Factor de Potencia: 0.5418 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.8287 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 83.32 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.0619 | 21/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99, 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00169 | 25/05/2023 | NOM-030-ENER-2016 | LÁMPARA DE LED | LIEBE LIGHT | 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 | 1301, 1306 | *Tipo de distribución: OMNIDIRECCIONAL Tensión eléctrica (V): 85 - 270 Frecuencia (Hz): 50/60 Potencia(W):20, 150 Intensidad de corriente eléctrica (A):0.16, 1.180 Factor de Potencia (λ):0.589 *Diametro (cm): N/A Flujo luminoso nominal (lm): 1 800, 13 500 Flujo luminoso medido (lm): 1760.9 TCC nominal (K): 6 500 TCC medido (K): 6 569 Eficacia medida (lm/W):92.97 IRC medido: 80.6 Vida útil declarada (h):15 000 THDi (%):N/A | 24/12/2023 | VIGENTE | 8539.52.01, 8539.52.01.00 | Anotamos los dos modelos que se enviaron a pruebas de laboratorio, en este caso el modelo 1301, fue destinado a pruebas fotometricas y el modelo 1306 a pruebas fisicas, por lo que los valores de la tabla corresponden al modelo al que si se le realizaron las pruebas. | ||
TMN23A00137 | 15/08/2023 | NOM-030-ENER-2016 | LÁMPARA DE LED | LIEBE LIGHT | 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 | 1301, 1306 | *Tipo de distribución: OMNIDIRECCIONAL Tensión eléctrica (V): 85 - 270 Frecuencia (Hz): 50/60 Potencia(W):20, 150 Intensidad de corriente eléctrica (A):0.16, 1.180 Factor de Potencia (λ):0.589 *Diametro (cm): N/A Flujo luminoso nominal (lm): 1 800, 13 500 Flujo luminoso medido (lm): 1760.9 TCC nominal (K): 6 500 TCC medido (K): 6 569 Eficacia medida (lm/W):92.97 IRC medido: 80.6 Vida útil declarada (h):15 000 THDi (%):N/A | 15/05/2025 | VIGENTE | 8539.52.01, 8539.52.01.00 | el certificado fue ampliado para poder general el certificado definitivo | ||
TMN23C00170 | 25/08/2023 | NOM-030-ENER-2016 | LÁMPARA DE LED | LIEBE LIGHT | 1203, 1204, 1205, 1206 | 1203, 1206 | *Tipo de distribución: OMNIDIRECCIONAL Tensión eléctrica (V): 85 - 270 Frecuencia (Hz): 50/60 Potencia(W):10, 20 Intensidad de corriente eléctrica (A):0.080, 0.160 Factor de Potencia (λ):0.598 *Diametro (cm): N/A Flujo luminoso nominal (lm): 900, 1850 Flujo luminoso medido (lm): 875.6 TCC nominal (K): 6 500 TCC medido (K): 6 572 Eficacia medida (lm/W):88.54 IRC medido: 80.2 Vida útil declarada (h):15 000 THDi (%):N/A | 24/12/2023 | VIGENTE | 8539.52.01, 85392.01.00 | Anotamos los dos modelos que se enviaron a pruebas de laboratorio, en este caso el modelo 1203, fue destinado a pruebas fotometricas y el modelo 1306 a pruebas fisicas, por lo que los valores de la tabla corresponden al modelo al que si se le realizaron las pruebas. | ||
TMN23A00136 | 15/08/2023 | NOM-030-ENER-2016 | LÁMPARA DE LED | LIEBE LIGHT | 1203, 1204, 1205, 1206 | 1203, 1206 | *Tipo de distribución: OMNIDIRECCIONAL Tensión eléctrica (V): 85 - 270 Frecuencia (Hz): 50/60 Potencia(W):10, 20 Intensidad de corriente eléctrica (A):0.080, 0.160 Factor de Potencia (λ):0.598 *Diametro (cm): N/A Flujo luminoso nominal (lm): 900, 1850 Flujo luminoso medido (lm): 875.6 TCC nominal (K): 6 500 TCC medido (K): 6 572 Eficacia medida (lm/W):88.54 IRC medido: 80.2 Vida útil declarada (h):15 000 THDi (%):N/A | 15/05/2025 | VIGENTE | 8539.52.01, 85392.01.00 | el certificado fue ampliado para poder general el certificado definitivo | ||
TMN23C00067 | 17/04/2023 | NOM-030-ENER-2016 | LÁMPARA DE LED | RAISETEC | RT-LEDB-12W | RT-LEDB-12W | *Tipo de distribución: OMNIDIRECCIONAL Tensión eléctrica (V): 110 - 130 Frecuencia (Hz): 50 - 60 Potencia(W): 12 Intensidad de corriente eléctrica (A):0.117 Factor de Potencia (λ):0.5961 *Diametro (cm): N/A Flujo luminoso nominal (lm):1305 Flujo luminoso medido (lm): 1 303.79 TCC nominal (K): 6 500 TCC medido (K): 6 511 Eficacia medida (lm/W): 105.14 IRC medido: 80.5 Vida útil declarada (h): 20 000 THDi (%):N/A | 16/11/2023 | VIGENTE | 8539.52.01 | |||
TMN23A00133 | 03/08/2023 | NOM-030-ENER-2016 | LÁMPARA DE LED | RAISETEC | RT-LEDB-12W | RT-LEDB-12W | *Tipo de distribución: OMNIDIRECCIONAL Tensión eléctrica (V): 110 - 130 Frecuencia (Hz): 50 - 60 Potencia(W): 12 Intensidad de corriente eléctrica (A):0.117 Factor de Potencia (λ):0.5961 *Diametro (cm): N/A Flujo luminoso nominal (lm):1305 Flujo luminoso medido (lm): 1 303.79 TCC nominal (K): 6 500 TCC medido (K): 6 511 Eficacia medida (lm/W): 105.14 IRC medido: 80.5 Vida útil declarada (h): 20 000 THDi (%):N/A | 03/05/2023 | VIGENTE | 8539.52.01 | EMISION DE CERTIFICADO DEFINITIVO | ||
TMN23C00083 | 25/04/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | TING SHEN | TS-3.5V0.45A | TS-3.5V0.45A | *Tipo (Conforme a descripción): BAJA TENSIÓN DE SALIDA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 3.5 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 17.7 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.45 A Factor de Potencia: 0.4838 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.6447 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 74.47 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.0220 | 24/04/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23A00022 | 24/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | TING SHEN | TS-3.5V0.45A | TS-3.5V0.45A | *Tipo (Conforme a descripción): BAJA TENSIÓN DE SALIDA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 3.5 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 17.7 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.45 A Factor de Potencia: 0.4838 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.6447 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 74.47 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.0220 | 24/04/2023 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | SE AMPLIO EL CERTIFICADO POR CAMBIO DE PAIS DE ORIGEN | ||
TMN23C00094 | 27/04/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | KD | KDDY008M | KDDY008M | *Tipo (Conforme a descripción): TENSIÓN DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 V~- 240V~ Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50/60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 29 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 58 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 2 A Factor de Potencia: 0.507 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: 0.88 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 88.5 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.21 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.123 | 26/04/2023 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00117 | 02/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | KPTEC | K65A240210E2 | K65A240210E2 | *Tipo (Conforme a descripción): TENSIÓN DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 V~- 240V~ Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50/60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 24 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 50.4 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 2.1 A Factor de Potencia: 0.469 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .88 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 89.5 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.21 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.072 | 01/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00172 | 25/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | TING SHEN | TS-13W29V | TS-13W29V | *Tipo (Conforme a descripción): TENSIÓIN DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 29 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 13.5 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.45 A Factor de Potencia: 0.5566 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .8341 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 85.38 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.058 | 24/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00176 | 25/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | GUANGDONG SHANMUSEN TECHNOLOGY CO., LTD | SMS-01240050-S05 | SMS-01240050-S05 | *Tipo (Conforme a descripción): TENSIÓN DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 V~ - 240V~ Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50/60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 24 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 12 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.5 A Factor de Potencia: 0.56 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .8296 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 83.68 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.047 | 24/05/2023 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00193 | 31/05/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | CZJUTAI | JT-DC120V0500-C | JT-DC120V0500-C | *Tipo (Conforme a descripción): TENSIÓN DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 12 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 6 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 0.5 A Factor de Potencia: 0.5795 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .7888 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 80.58 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.051 | 30/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00196 | 01/06/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | SIN MARCA | YSC20-0593000 | YSC20-0593000 | *Tipo (Conforme a descripción): BAJA TENSIÓN DE SALIDA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 120 Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 5.9 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 17.7 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 3.0 A Factor de Potencia: 0.5374 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .8239 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 85.93 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.0578 | 31/05/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00208 | 07/06/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | 3YE | GQ48-240200-AU | GQ48-240200-AU | *Tipo (Conforme a descripción): TENSION DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 V~ - 240V~ Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50/60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 24 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 48 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 2.0 A Factor de Potencia: 0.488 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .8776 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 90.33 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.048 | 06/06/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
TMN23C00209 | 07/06/2023 | NOM-029-ENER-2017 | ADAPTADOR | CHUANSHAN | CS-1202000 | CS-1202000 | *Tipo (Conforme a descripción): TENSION DE SALIDA GENERICA Tensión eléctrica nominal de entrada (V): 100 V~ - 240V~ Frecuencia eléctrica nominal de entrada (Hz): 50/60 Tensión eléctrica nominal de salida (V): 12 Potencia eléctrica nominal de salida(W): 24 Intensidad de corriente eléctrica nominal de salida (A): 2.0 A Factor de Potencia: 0.531 Nivel de eficiencia: VI Límite minimo de eficiencia por NOM: .8620 Límite minimo de eficiencia del producto en pruebas: 86.84 Límite máximo de potencia en modo de no carga por NOM:0.1 Límite máximo de potencia en modo de no carga del producto en pruebas: 0.034 | 06/06/2024 | VIGENTE | 8504.40.99 8504.40.99.00 | |||
